168FTA上海自贸区注册公司流程及费用

收藏本版 |订阅

资料下载 今日: 0|主题: 114|排名: 9 

123
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
国民经济行业分类表下载(GBT4754-2002) attachment FTA 2014-3-6 1760 FTA 2014-3-6 10:03
上海自贸区企业管理人员情况登记表下载 attachment FTA 2014-3-5 0635 FTA 2014-3-5 10:20
自由贸易区出资者情况登记表下载 attachment FTA 2014-3-4 0702 FTA 2014-3-4 10:01
上海自贸区海关项目备案录入申请表下载 attachment FTA 2014-3-2 1830 FTA 2014-3-2 10:35
货物暂时进出境申请书 attachment FTA 2014-2-22 1658 FTA 2014-2-27 10:26
上海自贸区海关舱单变更申请表备案登记表 attachment FTA 2014-2-21 0774 FTA 2014-2-21 09:40
跨境通入驻企业基础信息表下载 attachment FTA 2014-2-17 01850 FTA 2014-2-17 15:15
学生饮用奶相关价格审批或审核表格下载 attachment FTA 2014-2-16 0466 FTA 2014-2-16 09:32
2014年加碘盐价格申请表 attachment 保税区 2014-2-15 0437 保税区 2014-2-15 09:22
上海市石油天然气管道建设选线通过地理条件限制区域审批 attachment 试验区 2014-2-14 0444 试验区 2014-2-14 08:49
国产一次性使用医疗器械价格申报表,药品价格新订、调整申报表 attachment 试验区 2014-2-13 0482 试验区 2014-2-13 09:38
创业投资企业基本情况表 attachment FTA 2014-2-11 0800 FTA 2014-2-11 09:49
2014年上海自贸区企业名称预先核准登记申请书下载 attachment FTA 2014-2-9 02113 FTA 2014-2-9 10:41
上海自贸区农产品进口关税配额申请表 attachment yjw485 2014-2-8 01337 yjw485 2014-2-8 09:16
价格评估机构行政许可变更事项申请表下载 attachment 试验区 2014-2-7 0448 试验区 2014-2-7 09:14
价格评估人员、机构证书遗失补办申请表下载 新人帖 attachment 168fta 2014-2-6 0488 168fta 2014-2-6 09:07
洋山保税区有关各类统计年报和月报表的报送时间 FTZ 2014-2-4 0567 FTZ 2014-2-4 08:56
亚太贸易协定印度减让单下载 attachment 保税区 2014-1-31 01919 保税区 2014-1-31 08:50
亚太贸易协定孟加拉国减让单下载 attachment 保税区 2014-1-30 0696 保税区 2014-1-30 09:25
亚太贸易协定斯里兰卡减让单 attachment FTZ 2014-1-29 0759 FTZ 2014-1-29 09:22
中国对智利关税减让表下载 attachment admin 2014-1-28 1807 admin 2014-1-28 10:04
中国对新加坡降税表(06年税则)下载 attachment FTZ 2014-1-27 0920 FTZ 2014-1-27 09:18
中国对文莱降税表(06年税则) attachment 保税区 2014-1-26 0509 保税区 2014-1-26 09:26
中国对缅甸降税表 attachment 保税区 2014-1-25 0543 保税区 2014-1-25 08:54
越南对中国降税表下载 attachment admin 2014-1-24 01103 admin 2014-1-24 08:17
泰国对中国降税表下载 attachment admin 2014-1-23 01125 admin 2014-1-23 08:56
亚太贸易协定韩国减让单 attachment admin 2014-1-22 02133 admin 2014-1-22 09:33
中国对秘鲁自贸区关税减让表 attachment admin 2014-1-21 12019 yjw485 2014-1-21 08:59
中国对新西兰关税减让表 attachment admin 2014-1-20 11039 admin 2014-1-20 09:02
中国对巴基斯坦自贸区进口海关关税消除 attachment 保税区 2014-1-19 22166 admin 2014-1-19 11:21
印尼对中国降税表 attachment 保税区 2014-1-18 0576 保税区 2014-1-18 09:39
马来西亚对中国降税表 attachment admin 2014-1-17 21157 admin 2014-4-29 22:48
柬埔寨对中国降税表 attachment admin 2014-1-16 1673 admin 2014-4-29 22:44
菲律宾对中国降税表 attachment admin 2014-1-16 21469 admin 2014-4-29 22:41
下一页 »
123
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上海自贸区社区|自贸区注册公司|标签|小黑屋|手机版|sitemap|招商合作|上海自贸区 ( 沪ICP备12040483号 ) 

上海自由贸易试验区范围包括外高桥保税物流园区 |外高桥保税区 |洋山保税港区 |上海浦东机场综合保税区,4个海关特殊监管区域

上海自贸区注册公司办事地址:上海市浦东新区基隆路9号GMT+8, 2026-10-21 12:29

上海自贸区网上办事平台 | 进出口海关关税税率查询 | 168FTA免费提供自贸区公司注册流程

Powered by Discuz! 上海自贸区官网地址 (www.china-shftz.gov.cn) X3.4 ©注册公司流程及费用

返回顶部 返回版块